新着記事
医師のポイ活
医師が登録すべきおすすめのポイントサイト
医師専用ポイ活サイトの比較表
サイト名 | 特徴 | ポイント獲得機会 | ポイントの主な交換先 | 紹介キャンペーン | 管理人の年間実績(2021年度) | おすすめ度 | 詳細記事へ |
![]() エムスリー | ・業界最大手 ・ポイントの交換先が豊富 | 非常に多い | ・1,800種類以上の交換先 | あり | 7万円相当 | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() メドピア | ・ポイント取りやすい | 非常に多い | ・Amazonギフト ・nanacoギフト ・Pontaポイント ・EdyギフトID ・GooglePlayギフト | あり | 3万円相当 | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() ケアネット | ・サイト使いやすい ・ポイント交換先がユニーク | 多い | ・Amazonギフト ・nanacoギフト ・Pontaポイント ・EdyギフトID ・GooglePlayギフト ・CareNeTV視聴 ・医書.jpの本 | あり | 9万円相当 | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() 日経メディカル | ・ポイント交換先が魅力 | やや少ない | ・Amazonギフト ・App Store & iTunes コード ・nanacoギフト ・商品券 | なし | 5万円相当 | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() メディカルトリビューン | ・ポイント交換先が魅力 | 少ない | ・Amazonギフト ・nanacoギフト ・楽天Edy ・Pontaポイント ・図書カード | あり | 2万円相当 | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() プラメド | ・定期アンケートがおいしい ・不定期のアンケートも多い | 多い | ・Amazonギフト ・図書カード ・商品券 ・現金 | あり | 8万円相当 | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() エス・マックス | ・定期アンケートがおいしい | 多い | ・商品券 ・Amazonギフト | なし | 5万円相当 | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() エムシーアイ | ・ポイント交換先が魅力 | 少ない | ・Amazonギフト ・UCギフト ・図書カード ・nanacoギフト ・Pontaポイント | なし | 4万円相当 | (3.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() エポカマーケティング | ・アンケートは不定期 | 少ない | ・Amazonギフト ・JCBギフト ・QUOカード | なし | 500円相当 | (3.5 / 5.0) | 詳細を見る |
医師のバイト・転職
医師はバイト/転職前にチェック
医師の求人サイト比較表
サイト名 | 特徴 | 欠点 | ポイント制度 | 紹介キャンペーン | おすすめ度 | 詳細記事へ |
![]() Dr.アルなび/Dr.転職なび | ・ポイントシステムが充実 ・バイト求人が豊富 | ・ 最低ポイント交換数あり | ・ポイント獲得機会多い ・登録のみでポイントあり | あり | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() エムスリーキャリア | ・ブランド力 ・求人数多い | ・やや使いづらい | ・m3.comはポイント獲得機会多い | あり | (5.0 / 5.0) | 詳細を見る |
MRT | ・独自の紹介制度 ・急募で給与アップが多い | ・ログインID固定 ・最低ポイント交換数あり | ・Mtreeという紹介制度あり | あり | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() リクルートドクターズキャリア | ・ブランド力 ・求職初心者に優しいサイト設計 | ・スポットなし | なし | あり | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() メディキャリア | ・独自のポイントプログラム | ・やや使いづらい | ・バイト代の1% がポイントになる | あり | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() 民間医局 | ・会員には民間医局の特典あり | ・担当者との面談が必須 | なし | なし | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() マイナビDOCTOR | ・求人数多い ・ブランド力 | ・非公開求人多い | なし | あり | (4.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() メドピアキャリア | ・求人数多い ・使いやすい | ・あくまでプラットフォーム ・スポットなし | ・ポイント獲得機会多い | あり | (4.0 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() ケアネットキャリア | ・使いやすい | ・あくまでプラットフォーム ・スポットなし | ・ポイント獲得機会多い | あり | (3.5 / 5.0) | 詳細を見る |
![]() 日経メディカルキャリア | ・求人はまんべんなくある | ・あくまでプラットフォーム ・使いづらい | ・ポイント獲得機会多い | なし | (3.5 / 5.0) | 詳細を見る |
医師のニッチなバイト特集
医師に役立つ情報
医師におすすめ